VoltarActualizado em 2026-09-19 21:41:31
Vet VIII F (70-99)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 677 | MARIA LUCINDA PEREIRA | 00:57:02 | VULCANENSE FUTEBOL CLUBE |
| 2º | 253 | MARIA VELOSO | 01:03:47 | INDIVIDUAL |
| 3º | 347 | FOCK YIOT WAN | 01:33:12 | C MILLENNIUM BCP |
| 4º | 1157 | MARIA CARMO ANJOS | 01:36:02 | INDIVIDUAL |
Vet VIII M (70-99)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 169 | JOÃO HEITOR | 00:49:44 | ÁGUIAS PAÇO DARCOS |
| 2º | 849 | DIOGO COSTA | 00:50:10 | CASA BENFICA SEIXAL |
| 3º | 789 | LUIS RATO | 00:51:21 | CA PATAMEIRAS |
| 4º | 1242 | BERNARDINO PEREIRA | 00:55:32 | CF OS BELENENSES |
| 5º | 1158 | VÍTOR AGUILAR | 00:55:49 | RUN 4 FUN |
| 6º | 848 | GILBERTO GONÇALVES | 00:59:57 | CAA BELEM |
| 7º | 548 | SILVIO PAIVA | 01:00:09 | CLUBE NOVO BANCO |
| 8º | 35 | ERNESTO GUIA | 01:02:08 | INDIVIDUAL |
| 9º | 250 | MÁRIO LIMA | 01:02:18 | O MUNDO DA CORRIDA |
| 10º | 479 | NUNO GONÇALVES | 01:03:24 | KEEP RUNNING |
| 11º | 1197 | LINO LOPES OLIVEIRA | 01:03:45 | GD SANTANDER TOTTA |
| 12º | 349 | IVO GOMES SILVA | 01:04:19 | C MILLENNIUM BCP |
| 13º | 825 | FRANCISCO CLERIGO | 01:04:42 | SS CGD |
| 14º | 948 | LUIZ ROSA | 01:06:21 | CAA BELEM |
| 15º | 578 | JOAQUIM FRAGOSO | 01:07:06 | INDIVIDUAL |
| 16º | 855 | AUGUSTO CARIA | 01:07:53 | INDIVIDUAL |
| 17º | 628 | JOAQUIM BENTES | 01:08:23 | QUARTETO |
| 18º | 317 | ORLANDO SILVA | 01:09:04 | SANTOS & SILVA |
| 19º | 781 | CUSTÓDIO TEIGÃO | 01:12:38 | INDIVIDUAL |
| 20º | 448 | ARMANDO VENTURA LUIS | 01:12:55 | INDIVIDUAL |
| 21º | 912 | ANTÓNIO ESTEVES PEREIRA | 01:13:56 | GDC BANCO DE PORTUGAL |
| 22º | 345 | FERNANDO FERREIRA | 01:20:54 | C MILLENNIUM BCP |
| 23º | 951 | SAMUEL JOAQUIM | 01:22:42 | INDIVIDUAL |
| 24º | 193 | JOAQUIM LIMA | 01:23:52 | GRAFISOL RUNNING TEAM |
Vet VII F (65-69)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 400 | HELENA CUNHA | 00:58:14 | ASAS ALMADASEIXAL |
| 2º | 389 | ELISABETE PINTO | 01:07:04 | AGUALVA RUNNRES |
| 3º | 1195 | MARIA PAULA MARCELINO | 01:10:20 | GD SANTANDER TOTTA |
| 4º | 27 | ISABEL MAGALHÃES | 01:14:47 | INDIVIDUAL |
| 5º | 802 | ROSA MIRANDA REIS | 01:17:52 | INDIVIDUAL |
| 6º | 390 | ANA GALAMBA | 01:19:44 | AGUALVA RUNNRES |
| 7º | 801 | MARGARIDA FONSECA | 01:27:28 | INDIVIDUAL |
Vet VII M (65-69)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 77 | CARLOS JORGE MARQUES | 00:45:06 | INDIVIDUAL |
| 2º | 827 | JOAQUIM FRADE | 00:45:07 | SS CGD |
| 3º | 58 | CARLOS RODRIGUES | 00:46:07 | URBAN RUN TEAM |
| 4º | 1251 | ANTÓNIO GUERREIRO | 00:46:38 | AMIGOS DO ATLETISMO DE MAFRA |
| 5º | 324 | FRANCISCO PULAWSKI RODRIGUES | 00:47:10 | INDIVIDUAL |
| 6º | 1298 | MANUEL AMARO | 00:49:32 | CCR ALTO MOÍNHO |
| 7º | 381 | HENRIQUE DIAS | 00:49:40 | CORRER LISBOA |
| 8º | 699 | JOSE GUERREIRO | 00:49:44 | SERVIÇOS SOCIAIS MONTEPIO |
| 9º | 1139 | ARMANDO MANUEL LACERDA | 00:50:11 | GRUPO DESPORTIVO DIANA |
| 10º | 1259 | MARCOS PEREIRA | 00:51:09 | INDIVIDUAL |
| 11º | 854 | VITOR MORAIS | 00:51:32 | INDIVIDUAL |
| 12º | 401 | AGOSTINHO MARQUES | 00:51:33 | ASAS ALMADASEIXAL |
| 13º | 1257 | GRACIANO PATRICIO CAMPOS | 00:52:31 | A NATUREZA ENSINA |
| 14º | 341 | CARLOS OLIVEIRA | 00:53:37 | C MILLENNIUM BCP |
| 15º | 1284 | AMERICO ENCARNAÇÃO SANTOS | 00:53:48 | A NATUREZA ENSINA |
| 16º | 786 | ALBINO TOMÁS | 00:53:55 | CA PATAMEIRAS |
| 17º | 26 | MANUEL JOSÉ PEREIRA | 00:54:15 | INDIVIDUAL |
| 18º | 195 | JOAO MONTEIRO | 00:54:27 | INDIVIDUAL |
| 19º | 210 | JORGE FERREIRA | 00:54:59 | INDIVIDUAL |
| 20º | 794 | ÂNGELO TOMÉ FLOR | 00:55:01 | INDIVIDUAL |
| 21º | 412 | FERNANDO MATIAS | 00:55:02 | INDIVIDUAL |
| 22º | 666 | ORLANDO VIRGILIO SILVA | 00:55:31 | CCDTMETROLX |
| 23º | 90 | PAULO CAIXINHA | 00:57:46 | INDIVIDUAL |
| 24º | 327 | HENRIQUE BELMAR | 00:57:50 | HIT THE ROAD |
| 25º | 767 | CARLOS GONCALVES | 00:58:23 | LEBRES E TARTARUGAS |
| 26º | 791 | IDALÉCIO BARROS | 00:59:10 | CA PATAMEIRAS |
| 27º | 610 | MANUEL PAULO | 00:59:51 | RUN2FINISH.PT |
| 28º | 661 | FRANCISCO PLÍNIO | 00:59:52 | CCDTMETROLX |
| 29º | 258 | ANTÓNIO JOSÉ POMBINHO | 01:00:12 | INDIVIDUAL |
| 30º | 117 | JORGE SEMEDO SILVA | 01:00:15 | INDIVIDUAL |
| 31º | 842 | CARLOS VIEGAS | 01:00:49 | GDCT UNICRE |
| 32º | 805 | JOÃO MOACHO | 01:01:42 | LINDA-A-PASTORA SPORTING CLUBE |
| 33º | 352 | JOAQUIM FULGENCIO | 01:02:08 | C MILLENNIUM BCP |
| 34º | 635 | RAUL GIRÃO | 01:04:35 | URBAN RUN TEAM |
| 35º | 695 | LUIS REIS | 01:06:10 | SERVIÇOS SOCIAIS MONTEPIO |
| 36º | 388 | PEDRO PINTO | 01:09:08 | AGUALVA RUNNRES |
| 37º | 283 | CARLOS VIEGAS | 01:09:29 | GDCT UNICRE |
| 38º | 611 | MANUEL TORRES | 01:09:48 | RUN2FINISH.PT |
| 39º | 380 | JOSÉ ORLANDO SANTOS | 01:13:22 | INDIVIDUAL |
| 40º | 298 | JORGE MANUEL MARTINS | 01:16:38 | INDIVIDUAL |
| 41º | 1144 | JOÃO SOMMER RIBEIRO | 01:33:00 | SOMMER |
Vet VI F (60-64)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 783 | MARIA GONCALVES | 00:48:22 | CORRER QUELUZ |
| 2º | 567 | EMILIA BORGES | 00:55:05 | CLUBE NOVO BANCO |
| 3º | 316 | ISABEL SANTOS | 01:02:01 | SANTOS & SILVA |
| 4º | 472 | MARIA DE CARDOSO | 01:06:04 | VÉ-LHOZES! |
| 5º | 394 | FÁTIMA MARIA ALMEIDA | 01:06:29 | INDIVIDUAL |
| 6º | 500 | CRISTINA FERREIRA | 01:08:54 | INDIVIDUAL |
| 7º | 653 | ALEXANDRA CARDÃO | 01:15:51 | INDIVIDUAL |
| 8º | 1163 | FERNANDA PALMINHA | 01:16:55 | TARTARUGAS SOLIDÁRIAS |
| 9º | 1146 | ANA SOMMER RIBEIRO | 01:33:01 | SOMMER |
Vet VI M (60-64)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 414 | ANTÓNIO GASPAR | 00:40:52 | A TEAM AGEAS |
| 2º | 309 | JOSÉ MANUEL RESENDE | 00:41:32 | INDIVIDUAL |
| 3º | 219 | PAULO PALMA | 00:42:45 | DREAM RUNNERS ÉVORA |
| 4º | 174 | JAIME LAMEGO | 00:43:03 | INDIVIDUAL |
| 5º | 1036 | JOSÉ GOMES | 00:43:55 | INDIVIDUAL |
| 6º | 31 | JOSÉ BRITO | 00:45:03 | INDIVIDUAL |
| 7º | 1100 | ANTÓNIO NEREU | 00:45:24 | LUSÍADAS |
| 8º | 424 | JOAO BRAZ | 00:45:49 | INDIVIDUAL |
| 9º | 467 | ANTÓNIO RUA | 00:47:36 | EX FEDERADOS |
| 10º | 931 | JOSÉ EDUARDO DUARTE | 00:48:34 | GDC BANCO DE PORTUGAL |
| 11º | 923 | JOAQUIM FERRÃO | 00:49:15 | GDC BANCO DE PORTUGAL |
| 12º | 255 | CARLOS TEIXEIRA | 00:50:41 | INDIVIDUAL |
| 13º | 708 | JOSÉ MARIA LOURENÇO | 00:51:42 | ZATOPEQUES |
| 14º | 753 | CARLOS SANTOS | 00:51:51 | SIMECQ |
| 15º | 464 | JORGE RODRIGUES | 00:52:09 | EX FEDERADOS |
| 16º | 566 | JOSE BORGES | 00:52:56 | CLUBE NOVO BANCO |
| 17º | 547 | JOSE M. GONÇALVES | 00:53:48 | CLUBE NOVO BANCO |
| 18º | 196 | FRANCISCO CASIMIRO SANTOS | 00:54:27 | INDIVIDUAL |
| 19º | 330 | ANTÓNIO MARRACHINHO | 00:55:00 | TREVO4FOLHAS |
| 20º | 847 | JOÃO MILHEIRO BATISTA | 00:55:02 | INDIVIDUAL |
| 21º | 444 | ANTÓNIO AUGUSTO MOREIRA | 00:55:03 | INDIVIDUAL |
| 22º | 902 | ANTÓNIO FERNANDO ALMEIDA | 00:55:14 | VIA3RUNNERS |
| 23º | 824 | CARLOS LEITÃO | 00:55:14 | SS CGD |
| 24º | 97 | ANTÓNIO MASCARENHAS | 00:55:44 | INDIVIDUAL |
| 25º | 505 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | 00:58:03 | INDIVIDUAL |
| 26º | 1211 | JOSE ANTONIO BARATA | 00:58:49 | GD SANTANDER TOTTA |
| 27º | 657 | JOSE GARRIDO | 00:59:28 | CLUBE DE ATLETISMO APP |
| 28º | 1279 | ANTÓNIO COSTA | 01:02:16 | GD MISTÉRIO DAS FINANÇAS |
| 29º | 277 | GONÇALO OLIVEIRA | 01:02:40 | GDCT UNICRE |
| 30º | 127 | EDUARDO CÉSAR OLIVEIRA | 01:03:54 | INDIVIDUAL |
| 31º | 49 | MARIO PIRES | 01:06:10 | INDIVIDUAL |
| 32º | 1244 | CARLOS ALBERTO CRESPO | 01:06:15 | CF OS BELENENSES |
| 33º | 609 | JOAQUIM SIMÃO | 01:06:32 | RUN2FINISH.PT |
| 34º | 1209 | PAULO JOSE COELHO | 01:10:10 | GD SANTANDER TOTTA |
| 35º | 881 | JOSE MANUEL SANTOS | 01:11:26 | CLUBE NAUS OCR |
| 36º | 667 | ORLANDO SIMÃO SOUSA | 01:11:34 | CCDTMETROLX |
| 37º | 10 | JOHNNY THOMASSEN | 01:12:28 | NORWAY |
| 38º | 851 | VITOR CARAPINHA | 01:16:55 | TARTARUGAS SOLIDÁRIAS |
| 39º | 603 | PAULO RODRIGUES | 01:17:56 | INDIVIDUAL |
| 40º | 841 | BENTO CORREIA | 01:25:20 | GDCT UNICRE |
| 41º | 280 | PAULO FRANÇA | 01:25:21 | GDCT UNICRE |
Vet V F (55-59)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 175 | CHANTAL XHERVELLE | 00:46:21 | A NATUREZA ENSINA |
| 2º | 831 | NOÉMIA SEQUEIRA | 00:46:27 | SS CGD |
| 3º | 1009 | MARTA GOULÃO SOUSA | 00:54:34 | CCD TRANQUILIDADE |
| 4º | 680 | ISABEL SANTOS | 00:57:19 | ASSOC. CULTURAL SAMBRASENSE |
| 5º | 538 | ANA FERREIRA | 00:57:50 | CLUBE NOVO BANCO |
| 6º | 24 | LUÍSA RIBEIRO LOPES | 00:59:08 | KBF |
| 7º | 180 | CECILIA NICOLAU | 00:59:17 | A.A.LEBRES DO SADO |
| 8º | 1275 | ISABEL MARIA SILVA | 01:01:42 | CLUB NAUS OCR |
| 9º | 383 | FERNANDA AFONSO | 01:02:07 | CASA DO MONTE-CAMINHA |
| 10º | 413 | ANA PAULA MATIAS | 01:02:12 | A TEAM AGEAS |
| 11º | 331 | CRISTINA SOARES | 01:03:48 | TREVO4FOLHAS |
| 12º | 807 | PAULA ROCHA | 01:04:35 | AR MARGEM SUL |
| 13º | 473 | MARIA DE MORAIS | 01:04:46 | VÉ-LHOZES! |
| 14º | 877 | ANA FIGUEIRA | 01:05:06 | AMICICLO GRÂNDOLA |
| 15º | 762 | JUDITE CONCEIÇÃO | 01:08:26 | NAUS OCR |
| 16º | 900 | MARIA JOÃO PEDRAS | 01:08:42 | 2800MOVE |
| 17º | 374 | ELIZABETH MARIA SILVA | 01:10:13 | RUN 4 FUN |
| 18º | 534 | PAULA MELLO | 01:11:24 | CLUBE NOVO BANCO |
| 19º | 483 | ISABEL ALAMO | 01:11:34 | ACNPN |
| 20º | 559 | ELSA RIBEIRO | 01:14:40 | CLUBE NOVO BANCO |
| 21º | 994 | ANA MENDES | 01:14:52 | CCD TRANQUILIDADE |
| 22º | 901 | HELENA NUNES | 01:16:09 | ACNPN |
| 23º | 522 | CRISTINA RAINHA | 01:19:06 | GDCTINCM |
Vet V M (55-59)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 712 | MARIO FERNANDES | 00:37:50 | NAZA |
| 2º | 1238 | MIGUEL CORREIA | 00:39:10 | CF OS BELENENSES |
| 3º | 276 | EDUARDO LOURENÇO | 00:39:11 | CAAPP |
| 4º | 545 | LUIS GODINHO | 00:39:12 | CLUBE NOVO BANCO |
| 5º | 1233 | AVELINO SOARES | 00:40:23 | CF OS BELENENSES |
| 6º | 432 | ANTONIO BRANCO | 00:41:02 | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA |
| 7º | 264 | ANTÓNIO FRANCISCO PIRES | 00:43:08 | NRD IDOLOS DA PRAÇA |
| 8º | 365 | DIAMANTINO GAMITO | 00:43:30 | CLUBE TAP PORTUGAL |
| 9º | 353 | JOSE BAPTISTA | 00:44:00 | C MILLENNIUM BCP |
| 10º | 681 | PAULO SANTOS | 00:44:03 | ASSOC. CULTURAL SAMBRASENSE |
| 11º | 875 | PAULO FIGUEIRA | 00:44:50 | AMICICLO GRÂNDOLA |
| 12º | 1256 | PAULO PIRES | 00:44:53 | INDIVIDUAL |
| 13º | 684 | GIL BRAZ OLIVEIRA | 00:44:59 | INDIVIDUAL |
| 14º | 15 | JOÃO CARVALHO | 00:45:42 | ZATOPEQUES |
| 15º | 297 | LUIS CAPELO | 00:47:29 | INDIVIDUAL |
| 16º | 376 | RUI PAULO | 00:47:46 | PAULOS |
| 17º | 351 | JOAO MIGUEL ESTIVEIRA | 00:47:53 | C MILLENNIUM BCP |
| 18º | 585 | ANTÓNIO RAFAEL MARTINS | 00:49:14 | INDIVIDUAL |
| 19º | 395 | ANTÓNIO BARBAS | 00:49:34 | INDIVIDUAL |
| 20º | 645 | ANTÓNIO C. CAEIRO | 00:49:44 | INDIVIDUAL |
| 21º | 1056 | LUIS PINTO | 00:49:49 | INDIVIDUAL |
| 22º | 470 | JOÃO PAULO NEVES | 00:50:06 | INDIVIDUAL |
| 23º | 615 | ALEXANDRE DÂMASO | 00:50:57 | CCD CRÉDITO AGRÍCOLA |
| 24º | 692 | JORGE NARCISO | 00:51:03 | SERVIÇOS SOCIAIS MONTEPIO |
| 25º | 796 | LUIS FERREIRA | 00:51:20 | ALCOBELA |
| 26º | 1201 | SÉRGIO MANUEL DIAS | 00:51:23 | GD SANTANDER TOTTA |
| 27º | 480 | JORGE MANUEL NETO | 00:51:55 | INDIVIDUAL |
| 28º | 57 | LUIS ABREU | 00:52:01 | INDIVIDUAL |
| 29º | 475 | JOSÉ NUNES | 00:52:08 | KEEP RUNNING |
| 30º | 1261 | JORGE DIAS | 00:52:11 | INDIVIDUAL |
| 31º | 366 | FERNANDO JOSÉ COELHO | 00:52:51 | CLUBE TAP PORTUGAL |
| 32º | 189 | JOSÉ GONÇALVES | 00:52:52 | GRAFISOL RUNNING TEAM |
| 33º | 118 | ANTÓNIO LOPES | 00:52:53 | CORRER POR CASTELO BARNCO |
| 34º | 898 | JOAO ANTUNES | 00:53:28 | CORRER QUELUZ |
| 35º | 1031 | JORGE PAULO RODRIGUES | 00:54:30 | OS GALGOS |
| 36º | 1216 | AUGUSTO VERISSIMO | 00:54:36 | INDIVIDUAL |
| 37º | 552 | JORGE MONTEIRO | 00:55:01 | CLUBE NOVO BANCO |
| 38º | 103 | FERNANDO CORREIA | 00:55:10 | INDIVIDUAL |
| 39º | 546 | PAULO GONÇALVES | 00:55:21 | CLUBE NOVO BANCO |
| 40º | 1214 | LUÍS DUARTE | 00:55:26 | INDIVIDUAL |
| 41º | 1002 | FRANCISCO PEREIRA | 00:55:54 | CCD TRANQUILIDADE |
| 42º | 350 | JOAO SEBORRO | 00:56:09 | C MILLENNIUM BCP |
| 43º | 999 | CARLOS BARGADO | 00:56:24 | CCD TRANQUILIDADE |
| 44º | 1277 | JORGE FERRO | 00:56:31 | INDIVIDUAL |
| 45º | 586 | MARIO ADELINO MENDES | 00:56:34 | INDIVIDUAL |
| 46º | 407 | CARLOS GABRIEL CRUZ | 00:57:22 | INDIVIDUAL |
| 47º | 177 | DIDYK SERGHII | 00:57:29 | UKRAINE |
| 48º | 13 | LUÍS TOSTE | 00:57:38 | INDIVIDUAL |
| 49º | 669 | RAFAEL SANTOS | 00:57:48 | CCDTMETROLX |
| 50º | 565 | JOAO COSTA | 00:57:52 | CLUBE NOVO BANCO |
| 51º | 478 | EURICO CAROCHA | 00:58:45 | KEEP RUNNING |
| 52º | 1193 | JOÃO PEDRO VAZ | 00:59:19 | GD SANTANDER TOTTA |
| 53º | 996 | ANTÓNIO ALBUQUERQUE | 00:59:19 | CCD TRANQUILIDADE |
| 54º | 356 | NUNO VASCO ANJOS | 00:59:26 | C MILLENNIUM BCP |
| 55º | 629 | RUI REMÉDIOS | 00:59:28 | ASSOCIAÇÃO CRESCER LIVRE |
| 56º | 608 | ADELINO PEREIRA | 00:59:40 | RUN2FINISH.PT |
| 57º | 521 | FERNANDO OLIVEIRA | 00:59:56 | GDCTINCM |
| 58º | 897 | CARLOS LOPES | 01:00:07 | INDIVIDUAL |
| 59º | 828 | MANUEL BAPTISTA | 01:01:26 | SS CGD |
| 60º | 354 | LEONEL BRANDAO | 01:02:30 | C MILLENNIUM BCP |
| 61º | 541 | PAULO RICARDO | 01:03:38 | CLUBE NOVO BANCO |
| 62º | 627 | ANTONIO RIBEIRO | 01:08:24 | QUARTETO |
| 63º | 344 | FERNANDO RODRIGUES | 01:08:56 | C MILLENNIUM BCP |
| 64º | 362 | RODOLFO LIMA | 01:10:21 | C MILLENNIUM BCP |
| 65º | 574 | RUI MIGUEL SA | 01:12:21 | INDIVIDUAL |
| 66º | 410 | ANTONIO JOSE SILVA | 01:14:23 | INDIVIDUAL |
| 67º | 536 | FERNANDO FILIPE | 01:17:19 | CLUBE NOVO BANCO |
| 68º | 829 | MANUEL BRAS | 01:22:03 | SS CGD |
| 69º | 598 | LUISA CANDEIAS | 01:22:40 | CORRER LISBOA |
Vet IV F (50-54)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 957 | RUTE MATOS | 00:44:23 | RUN 4 FUN |
| 2º | 1246 | CARLA PEDROSA | 00:50:02 | CF OS BELENENSES |
| 3º | 1152 | ELISABETE ASSUNÇÃO | 00:52:03 | ASSUNÇÃO |
| 4º | 1001 | ELIZETE DUARTE | 00:52:57 | CCD TRANQUILIDADE |
| 5º | 220 | RITA PALMA | 00:53:26 | DREAM RUNNERS ÉVORA |
| 6º | 741 | ELSA ÁGUA | 00:54:15 | FILHOS DA COSTA |
| 7º | 564 | ANA JOSE | 00:54:40 | CLUBE NOVO BANCO |
| 8º | 946 | CRISTINA CARREGA | 00:55:24 | INDIVIDUAL |
| 9º | 425 | MÓNICA SOUSA | 00:55:35 | INDIVIDUAL |
| 10º | 535 | XANA FILIPE | 00:56:45 | CLUBE NOVO BANCO |
| 11º | 551 | ISABEL ANTUNES | 00:57:54 | CLUBE NOVO BANCO |
| 12º | 1264 | TERESA MARIA SOUSA | 00:58:07 | INDIVIDUAL |
| 13º | 431 | CELIA SILVEIRA | 00:58:12 | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA |
| 14º | 707 | RUTE DIAS | 00:59:16 | INDIVIDUAL |
| 15º | 231 | PAULA SILVA | 00:59:28 | SPORTING C. REBOLEIRA E DAMAIA |
| 16º | 416 | CATARINA CARAS ALTAS | 00:59:48 | A TEAM AGEAS |
| 17º | 159 | ODETE FRANCISCO | 01:00:07 | INDIVIDUAL |
| 18º | 293 | VANDA SEQUEIRA | 01:02:10 | INDIVIDUAL |
| 19º | 693 | LUCINDA BAPTISTA | 01:02:30 | SERVIÇOS SOCIAIS MONTEPIO |
| 20º | 995 | ANA RODRIGUES PANELA | 01:02:41 | CCD TRANQUILIDADE |
| 21º | 525 | CRISTINA REIS | 01:04:05 | INDIVIDUAL |
| 22º | 434 | TERESA BRANCO | 01:04:18 | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA |
| 23º | 530 | PATRÍCIA FERNANDES | 01:06:02 | ACNPN |
| 24º | 488 | MÓNICA QUARENTA | 01:06:28 | INDIVIDUAL |
| 25º | 689 | CLÁUDIA GRENCHO | 01:07:14 | SERVIÇOS SOCIAIS MONTEPIO |
| 26º | 775 | ANA CRISTINA CAMACHO | 01:08:02 | INDIVIDUAL |
| 27º | 769 | SUSANA FERREIRA | 01:08:04 | QUANTICO |
| 28º | 834 | REGINA SEQUEIRA | 01:09:26 | SS CGD |
| 29º | 460 | PAULA FERREIRA | 01:10:02 | INDIVIDUAL |
| 30º | 502 | ANA CRISTINA INÁCIO | 01:10:44 | ACNPN |
| 31º | 1228 | SIMONE COSTA | 01:10:49 | INDIVIDUAL |
| 32º | 33 | CARLA PICOTO | 01:12:03 | INDIVIDUAL |
| 33º | 573 | ISABEL MARIA RODRIGUES | 01:12:48 | INDIVIDUAL |
| 34º | 428 | TÂNIA ALEXANDRA OLIVEIRA | 01:15:42 | INDIVIDUAL |
| 35º | 1096 | ANA ESTUDANTE | 01:16:30 | LUSÍADAS |
| 36º | 403 | TERESA AFONSO | 01:17:02 | INDIVIDUAL |
| 37º | 16 | RAQUEL RAIMUNDO LUCAS | 01:17:04 | INDIVIDUAL |
| 38º | 570 | PAULA MOTA | 01:18:58 | CLUBE NOVO BANCO |
| 39º | 804 | TERESA CRISTINA VENTURA | 01:20:32 | INDIVIDUAL |
| 40º | 60 | SANDRA FILIPA BECO | 01:34:16 | COTAS FIT |
Vet IV M (50-54)| Lugar | Dorsal | Atleta | Tempo | Equipa |
|---|
| 1º | 562 | JULIO FINOTE | 00:34:52 | CLUBE NOVO BANCO |
| 2º | 1198 | LUÍS ALLEN | 00:37:02 | GD SANTANDER TOTTA |
| 3º | 190 | LUIS LIMA | 00:37:12 | GRAFISOL RUNNING TEAM |
| 4º | 427 | RUI HENRIQUES | 00:37:36 | WALKANDRUN WERUN |
| 5º | 743 | PAULO ALMEIDA | 00:39:31 | ACADEMIA ALMADENSE |
| 6º | 1234 | RUI COELHO | 00:40:14 | CF OS BELENENSES |
| 7º | 1249 | VASCO LEVITA | 00:40:22 | CF OS BELENENSES |
| 8º | 1231 | GONÇALO FERREIRA | 00:41:31 | CF OS BELENENSES |
| 9º | 487 | JORGE ANDRE QUARENTA | 00:41:50 | INDIVIDUAL |
| 10º | 1210 | ANTONIO LOURO | 00:42:11 | GD SANTANDER TOTTA |
| 11º | 862 | RAFAEL GEMAS | 00:42:33 | EX FEDERADOS |
| 12º | 914 | LUIS RIO | 00:42:37 | GDC BANCO DE PORTUGAL |
| 13º | 1266 | LUÍS BARRELAS | 00:42:46 | ZATOPEQUES |
| 14º | 1283 | PAULO SERGIO PINO | 00:42:57 | A NATUREZA ENSINA |
| 15º | 225 | LUIS CASCÃO | 00:43:05 | AMIGOS DO ATLETISMO MAFRA |
| 16º | 886 | PAULO QUEIRÓS | 00:43:44 | INDIVIDUAL |
| 17º | 1258 | TIAGO RIO RODRIGUES | 00:44:02 | ONTRISPORTS |
| 18º | 826 | HENRIQUE AMADOR | 00:44:05 | SS CGD |
| 19º | 749 | PEDRO CORDAS | 00:44:16 | CLUBE MILLENNIUM BCP |
| 20º | 303 | TIAGO PEDRO VARANDA | 00:44:36 | INDIVIDUAL |
| 21º | 306 | MARCO LOURO | 00:45:09 | AQUAFITNESS |
| 22º | 396 | RUI SANCHES | 00:45:14 | INDIVIDUAL |
| 23º | 369 | LUÍS RODRIGUES | 00:45:19 | CLUBE TAP PORTUGAL |
| 24º | 247 | JOSÉ MANUEL SERRANO | 00:45:24 | MONSANTO RUNNING TEAM |
| 25º | 1267 | ANTÓNIO MARTINS | 00:45:26 | ZATOPEQUES |
| 26º | 133 | NUNO MORGADO | 00:45:58 | GMCJAMOR |
| 27º | 795 | FILIPE BRANCO | 00:46:01 | ALCOBELA |
| 28º | 1282 | CARLOS ALBERTO LIMA | 00:46:10 | A NATUREZA ENSINA |
| 29º | 199 | JOSÉ GODINHO | 00:46:14 | CASA DO BENFICA CASTELO BRANCO |
| 30º | 257 | MIGUEL VITORINO | 00:46:24 | INDIVIDUAL |
| 31º | 1015 | TIAGO JOSE DUARTE | 00:46:35 | INDIVIDUAL |
| 32º | 406 | JOÃO MANUEL MARTINS | 00:46:46 | INDIVIDUAL |
| 33º | 1248 | RUI JORGE MONTEIRO | 00:46:49 | CF OS BELENENSES |
| 34º | 456 | MANUEL CORREIA AMBRÓSIO | 00:46:53 | INDIVIDUAL |
| 35º | 295 | JORGE AZEVEDO | 00:47:07 | VICAS24 |
| 36º | 1189 | JORGE MIGUEL BERNARDO | 00:47:16 | GD SANTANDER TOTTA |
| 37º | 763 | ANTONIO SEMEDO AGUIAR | 00:47:17 | LIMITED EDITION TEAM |
| 38º | 668 | RUI MANUEL PASTOR | 00:47:27 | CCDTMETROLX |
| 39º | 1274 | JOSÉ RICARDO SILVA | 00:47:30 | CLUB NAUS OCR |
| 40º | 816 | LUIS MANUEL FERNANDES | 00:47:31 | INDIVIDUAL |
| 41º | 618 | CARLOS MARTINS | 00:47:37 | CCD CRÉDITO AGRÍCOLA |
| 42º | 1204 | JOSE CARLOS PEREIRA | 00:47:41 | GD SANTANDER TOTTA |
| 43º | 1010 | NELSON MOTA | 00:48:02 | CCD TRANQUILIDADE |
| 44º | 1180 | SÉRGIO BARROS | 00:48:04 | CLUBE NAUS OCR |
| 45º | 1131 | VITOR R. GASPAR | 00:48:08 | INDIVIDUAL |
| 46º | 181 | PAULO DUARTE | 00:48:09 | GDCT UNICRE |
| 47º | 797 | PAULO TOMAS | 00:48:29 | ALCOBELA |
| 48º | 436 | SÉRGIO PAZ | 00:48:32 | INDIVIDUAL |
| 49º | 419 | MÁRIO PINHEIRO | 00:49:13 | A TEAM AGEAS |
